Aller au contenu
ARIBOXPlus qu'un palmarès. Une vie.
Johnny Nelson

Photo : photographer695 from London, England · CC BY 2.0

Boxe anglaise Lourd-léger 🇬🇧 Royaume-Uni Statut inconnu59 ans

Johnny Nelson

Victoires45
Défaites12
Nuls2
Avant la limite29

59 combats au palmarès · 65 documentés sur ARIBOX

Partager WhatsApp Courriel

La carrière

La chronologie de Johnny Nelson n'est pas encore écrite. Proposer un moment de carrière.

Les combats

2005 1 combat 1 V

2004 1 combat 1 V

2003 1 combat 1 V

2002 2 combats 1 V · 1 N

2001 3 combats 3 V

2000 2 combats 2 V

1999 5 combats 5 V

1998 1 combat 1 V

1997 3 combats 3 V

1996 3 combats 3 V

1995 2 combats 2 D

1994 3 combats 1 V · 2 D

1993 5 combats 4 V · 1 D

1992 3 combats 3 D

1991 1 combat 1 V

1990 6 combats 5 V · 1 N

1989 3 combats 3 V

1988 7 combats 6 V · 1 D

1987 6 combats 5 V · 1 D

1986 4 combats 1 V · 3 D

1935 1 combat 1 D

1917 1 combat 1 D

1916 1 combat 1 D

Sources

  1. palmarès Johnny Nelson Wikipédia · consultée le 2026-09-20

ARIBOX synthétise des informations factuelles et ne reproduit pas les textes de ses sources. Notre méthode.